| PROGRAM |
| DM-ØST 2010 |
| i 3 og 5 mangekamp |
| den 21.aug 2010 på Roskilde |
| Arrangør: IK Hellas |
| PIGER 10-11 ÅR - 3 KAMP |
| ( D13 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 64 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 2 | 67 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||
| 3 | 93 | Emilie Fiala -99 | Amager AC | |||
| 4 | 69 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 5 | 43 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 6 | 13 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | |||
| 7 | 75 | Sparta hold 3 p11 | Sparta | |||
| 8 | 12 | Emilie Hechmann -99 | IK Hellas | |||
| 9 | 66 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 10 | 71 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 11 | 42 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 12 | 63 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 13 | 68 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 14 | 5 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | |||
| 15 | 4 | Nanna Andersen -2000 | IK Hellas | |||
| 16 | 50 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd AC | |||
| 17 | 14 | Hellas hold p11 | IK Hellas | |||
| 18 | 73 | Sparta hold 1 p11 | Sparta | |||
| 19 | 70 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 20 | 65 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 21 | 62 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 22 | 74 | Sparta hold 2 p11 | Sparta |
| PIGER 12-13 ÅR - 5 KAMP |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 86 | Anna Louise Christensen -97 | Sparta | |||
| 2 | 28 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | |||
| 3 | 27 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | |||
| 4 | 6 | Helena Björnvad -98 | IK Hellas | |||
| 5 | 36 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongårdens IF | |||
| 6 | 84 | Laura Kruse -98 | Sparta | |||
| 7 | 15 | Hellas hold p13 | IK Hellas | |||
| 8 | 87 | Sparta hold p13 | Sparta | |||
| 9 | 83 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 10 | 34 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiks IF | |||
| 11 | 53 | Frederikke Gundersen -97 | AK Brøndby | |||
| 12 | 20 | Clara Ryge -97 | Holte IF | |||
| 13 | 17 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | |||
| 14 | 11 | Mathilde Hechmann -98 | IK Hellas | |||
| 15 | 7 | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | |||
| 16 | 82 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 17 | 8 | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | |||
| 18 | 37 | Maria H. B. Andersen -98 | Trongårdens IF | |||
| 19 | 85 | Kirstine Odgaard Herr -97 | Sparta | |||
| 20 | 33 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 21 | 35 | Marie El-Nasser -97 | Frederiks IF |
| DRENGE 10-11 ÅR - 3 KAMP |
| ( D13 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 32 | Mathias skifter Andersen -99 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 2 | 47 | Greve hold d11 | Greve Atletik | |||
| 3 | 54 | Emil Schlyter Hollender -99 | Sparta | |||
| 4 | 51 | Carl Erik Blom -99 | AK Brøndby | |||
| 5 | 24 | Theodor Larsen -99 | Ballerup AK | |||
| 6 | 58 | Tobias Øvlisen -2000 | Sparta | |||
| 7 | 46 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | |||
| 8 | 59 | Emil Frænde -2000 | Sparta | |||
| 9 | 89 | Casper Jørgensen -99 | Amager AC | |||
| 10 | 18 | Martin Riis -99 | Holte IF | |||
| 11 | 21 | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | |||
| 12 | 55 | Mads Lund -2000 | Sparta | |||
| 13 | 29 | Ballerup hold d11 | Ballerup AK | |||
| 14 | 92 | Amager hold d11 | Amager AC | |||
| 15 | 56 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | |||
| 16 | 91 | Jakob Hvorup -99 | Amager AC | |||
| 17 | 30 | August Jensen -99 | HUAC | |||
| 18 | 60 | Sparta hold 1 d11 | Sparta | |||
| 19 | 44 | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | |||
| 20 | 22 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | |||
| 21 | 61 | Sparta hold 2 d11 | Sparta | |||
| 22 | 52 | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | |||
| 23 | 90 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||
| 24 | 49 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | |||
| 25 | 57 | Frederik Thede -2000 | Sparta | |||
| 26 | 94 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | |||
| 27 | 96 | Nikolaj Wester -2000 | Helsingør Atletik | |||
| 28 | 45 | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | |||
| 29 | 23 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | |||
| 30 | 48 | Loui Kjær Kjellberg -99 | Helsingør Atletik |
| DRENGE 12-13 ÅR - 5 KAMP |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 80 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | |||
| 2 | 1 | Matthias Hagen -97 | IK Hellas | |||
| 3 | 81 | Sparta hold d13 | Sparta | |||
| 4 | 38 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||
| 5 | 26 | Rasmus B. Hansen -97 | Ballerup AK | |||
| 6 | 77 | Gustav Lundholm -98 | Sparta | |||
| 7 | 19 | Waldemar Svejstrup -97 | Holte IF | |||
| 8 | 88 | Joachim Munksgaard -97 | Amager AC | |||
| 9 | 3 | Daniel Holm -97 | IK Hellas | |||
| 10 | 31 | Jeppe Sten Nielsen -97 | HUAC | |||
| 11 | 10 | Jonas Nyvang Nielsen -97 | IK Hellas | |||
| 12 | 16 | Hellas hold d13 | IK Hellas | |||
| 13 | 40 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | |||
| 14 | 2 | Patrick Werther -97 | IK Hellas | |||
| 15 | 76 | Virgil Topholm Hartmann -98 | Sparta | |||
| 16 | 78 | Erik Braun -97 | Sparta | |||
| 17 | 95 | Villads Clausen -98 | Amager AC | |||
| 18 | 39 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | |||
| 19 | 79 | Sebastian Pedersen -97 | Sparta | |||
| 20 | 25 | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup AK | |||
| 21 | 9 | Jakob Junge Krogh -98 | IK Hellas | |||
| 22 | 41 | Greve hold d13 | Greve Atletik |
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 10.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 63 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 2 | 50 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd AC | |||
| 3 | 93 | Emilie Fiala -99 | Amager AC | |||
| 4 | 66 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 10.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 58 | Tobias Øvlisen -2000 | Sparta | |||
| 2 | 32 | Mathias skifter Andersen -99 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 3 | 24 | Theodor Larsen -99 | Ballerup AK | |||
| 4 | 49 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | |||
| 5 | 96 | Nikolaj Wester -2000 | Helsingør Atletik | |||
| 6 | 89 | Casper Jørgensen -99 | Amager AC | |||
| 7 | 52 | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 10.20 |
| Antal heats: 3 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | Emilie Hechmann -99 | IK Hellas | |||
| 2 | 72 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 3 | 64 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 4 | 5 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | |||
| 5 | 43 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 6 | 70 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 7 | 13 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | |||
| 8 | 68 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 9 | 67 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||
| 10 | 62 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 11 | 71 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 12 | 4 | Nanna Andersen -2000 | IK Hellas | |||
| 13 | 65 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 14 | 42 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 15 | 69 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 10.40 |
| Antal heats: 3 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 57 | Frederik Thede -2000 | Sparta | |||
| 2 | 22 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | |||
| 3 | 44 | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 94 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | |||
| 5 | 48 | Loui Kjær Kjellberg -99 | Helsingør Atletik | |||
| 6 | 21 | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | |||
| 7 | 30 | August Jensen -99 | HUAC | |||
| 8 | 51 | Carl Erik Blom -99 | AK Brøndby | |||
| 9 | 46 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | |||
| 10 | 91 | Jakob Hvorup -99 | Amager AC | |||
| 11 | 55 | Mads Lund -2000 | Sparta | |||
| 12 | 59 | Emil Frænde -2000 | Sparta | |||
| 13 | 90 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||
| 14 | 45 | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | |||
| 15 | 23 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | |||
| 16 | 54 | Emil Schlyter Hollender -99 | Sparta | |||
| 17 | 56 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | |||
| 18 | 18 | Martin Riis -99 | Holte IF |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 5 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | |||
| 2 | 66 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 3 | 42 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 4 | Nanna Andersen -2000 | IK Hellas | |||
| 5 | 71 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 6 | 13 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | |||
| 7 | 69 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 8 | 12 | Emilie Hechmann -99 | IK Hellas | |||
| 9 | 70 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 10 | 50 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd AC | |||
| 11 | 63 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 12 | 67 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||
| 13 | 43 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 14 | 68 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 15 | 93 | Emilie Fiala -99 | Amager AC | |||
| 16 | 62 | Freja Lomholt -99 | Sparta |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 11.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) - Antal heats: 4 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 11 | Mathilde Hechmann -98 | IK Hellas | |||
| 2 | 7 | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | |||
| 3 | 33 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 4 | 36 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongårdens IF | |||
| 5 | 34 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiks IF | |||
| 6 | 8 | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | |||
| 7 | 28 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | |||
| 8 | 86 | Anna Louise Christensen -97 | Sparta | |||
| 9 | 17 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | |||
| 10 | 85 | Kirstine Odgaard Herr -97 | Sparta | |||
| 11 | 6 | Helena Björnvad -98 | IK Hellas | |||
| 12 | 84 | Laura Kruse -98 | Sparta | |||
| 13 | 82 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 14 | 20 | Clara Ryge -97 | Holte IF | |||
| 15 | 37 | Maria H. B. Andersen -98 | Trongårdens IF | |||
| 16 | 83 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 17 | 27 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | |||
| 18 | 35 | Marie El-Nasser -97 | Frederiks IF | |||
| 19 | 53 | Frederikke Gundersen -97 | AK Brøndby |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 32 | Mathias skifter Andersen -99 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 2 | 57 | Frederik Thede -2000 | Sparta | |||
| 3 | 45 | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 94 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | |||
| 5 | 55 | Mads Lund -2000 | Sparta | |||
| 6 | 91 | Jakob Hvorup -99 | Amager AC | |||
| 7 | 22 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | |||
| 8 | 48 | Loui Kjær Kjellberg -99 | Helsingør Atletik | |||
| 9 | 49 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | |||
| 10 | 24 | Theodor Larsen -99 | Ballerup AK | |||
| 11 | 30 | August Jensen -99 | HUAC | |||
| 12 | 90 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||
| 13 | 51 | Carl Erik Blom -99 | AK Brøndby | |||
| 14 | 56 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | |||
| 15 | 18 | Martin Riis -99 | Holte IF | |||
| 16 | 89 | Casper Jørgensen -99 | Amager AC | |||
| 17 | 54 | Emil Schlyter Hollender -99 | Sparta | |||
| 18 | 58 | Tobias Øvlisen -2000 | Sparta | |||
| 19 | 59 | Emil Frænde -2000 | Sparta | |||
| 20 | 23 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 11.20 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) - Antal heats: 4 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 10 | Jonas Nyvang Nielsen -97 | IK Hellas | |||
| 2 | 19 | Waldemar Svejstrup -97 | Holte IF | |||
| 3 | 1 | Matthias Hagen -97 | IK Hellas | |||
| 4 | 77 | Gustav Lundholm -98 | Sparta | |||
| 5 | 80 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | |||
| 6 | 31 | Jeppe Sten Nielsen -97 | HUAC | |||
| 7 | 78 | Erik Braun -97 | Sparta | |||
| 8 | 88 | Joachim Munksgaard -97 | Amager AC | |||
| 9 | 26 | Rasmus B. Hansen -97 | Ballerup AK | |||
| 10 | 39 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | |||
| 11 | 9 | Jakob Junge Krogh -98 | IK Hellas | |||
| 12 | 76 | Virgil Topholm Hartmann -98 | Sparta | |||
| 13 | 40 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | |||
| 14 | 79 | Sebastian Pedersen -97 | Sparta | |||
| 15 | 38 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||
| 16 | 3 | Daniel Holm -97 | IK Hellas | |||
| 17 | 25 | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup AK | |||
| 18 | 2 | Patrick Werther -97 | IK Hellas | |||
| 19 | 95 | Villads Clausen -98 | Amager AC |
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 65 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 2 | 64 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 3 | 72 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 44 | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | |||
| 2 | 52 | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | |||
| 3 | 96 | Nikolaj Wester -2000 | Helsingør Atletik | |||
| 4 | 21 | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | |||
| 5 | 46 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.50 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 37 | Maria H. B. Andersen -98 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 33 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 3 | 34 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiks IF | |||
| 4 | 8 | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | |||
| 5 | 28 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | |||
| 6 | 53 | Frederikke Gundersen -97 | AK Brøndby | |||
| 7 | 20 | Clara Ryge -97 | Holte IF | |||
| 8 | 86 | Anna Louise Christensen -97 | Sparta | |||
| 9 | 83 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 10 | 17 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | |||
| 11 | 82 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 12 | 7 | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | |||
| 13 | 6 | Helena Björnvad -98 | IK Hellas | |||
| 14 | 84 | Laura Kruse -98 | Sparta | |||
| 15 | 11 | Mathilde Hechmann -98 | IK Hellas | |||
| 16 | 35 | Marie El-Nasser -97 | Frederiks IF | |||
| 17 | 36 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongårdens IF | |||
| 18 | 27 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | |||
| 19 | 85 | Kirstine Odgaard Herr -97 | Sparta |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 12.20 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 4 | Nanna Andersen -2000 | IK Hellas | |||
| 2 | 66 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 3 | 68 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 4 | 50 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd AC | |||
| 5 | 63 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 6 | 43 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 7 | 70 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 8 | 72 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 9 | 93 | Emilie Fiala -99 | Amager AC | |||
| 10 | 65 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 11 | 5 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas |
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.40 |
| ( 3.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 80 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | |||
| 2 | 3 | Daniel Holm -97 | IK Hellas | |||
| 3 | 26 | Rasmus B. Hansen -97 | Ballerup AK | |||
| 4 | 95 | Villads Clausen -98 | Amager AC | |||
| 5 | 19 | Waldemar Svejstrup -97 | Holte IF | |||
| 6 | 25 | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup AK | |||
| 7 | 88 | Joachim Munksgaard -97 | Amager AC | |||
| 8 | 38 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||
| 9 | 77 | Gustav Lundholm -98 | Sparta | |||
| 10 | 9 | Jakob Junge Krogh -98 | IK Hellas | |||
| 11 | 31 | Jeppe Sten Nielsen -97 | HUAC | |||
| 12 | 1 | Matthias Hagen -97 | IK Hellas | |||
| 13 | 40 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | |||
| 14 | 2 | Patrick Werther -97 | IK Hellas | |||
| 15 | 76 | Virgil Topholm Hartmann -98 | Sparta | |||
| 16 | 10 | Jonas Nyvang Nielsen -97 | IK Hellas | |||
| 17 | 39 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | |||
| 18 | 79 | Sebastian Pedersen -97 | Sparta | |||
| 19 | 78 | Erik Braun -97 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 13.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 91 | Jakob Hvorup -99 | Amager AC | |||
| 2 | 55 | Mads Lund -2000 | Sparta | |||
| 3 | 30 | August Jensen -99 | HUAC | |||
| 4 | 21 | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | |||
| 5 | 22 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | |||
| 6 | 49 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | |||
| 7 | 94 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | |||
| 8 | 18 | Martin Riis -99 | Holte IF | |||
| 9 | 58 | Tobias Øvlisen -2000 | Sparta | |||
| 10 | 46 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.10 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 28 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | |||
| 2 | 27 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | |||
| 3 | 7 | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | |||
| 4 | 33 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 5 | 37 | Maria H. B. Andersen -98 | Trongårdens IF | |||
| 6 | 36 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongårdens IF | |||
| 7 | 8 | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | |||
| 8 | 86 | Anna Louise Christensen -97 | Sparta | |||
| 9 | 6 | Helena Björnvad -98 | IK Hellas | |||
| 10 | 83 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 11 | 53 | Frederikke Gundersen -97 | AK Brøndby | |||
| 12 | 20 | Clara Ryge -97 | Holte IF | |||
| 13 | 82 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 14 | 11 | Mathilde Hechmann -98 | IK Hellas | |||
| 15 | 85 | Kirstine Odgaard Herr -97 | Sparta | |||
| 16 | 35 | Marie El-Nasser -97 | Frederiks IF | |||
| 17 | 17 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | |||
| 18 | 34 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiks IF | |||
| 19 | 84 | Laura Kruse -98 | Sparta |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 13.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 67 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||
| 2 | 69 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 3 | 71 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 4 | 42 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 5 | 64 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 6 | 13 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | |||
| 7 | 62 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 8 | 12 | Emilie Hechmann -99 | IK Hellas |
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 45 | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | |||
| 2 | 44 | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | |||
| 3 | 51 | Carl Erik Blom -99 | AK Brøndby | |||
| 4 | 56 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | |||
| 5 | 52 | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | |||
| 6 | 90 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||
| 7 | 48 | Loui Kjær Kjellberg -99 | Helsingør Atletik | |||
| 8 | 24 | Theodor Larsen -99 | Ballerup AK | |||
| 9 | 96 | Nikolaj Wester -2000 | Helsingør Atletik | |||
| 10 | 23 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | |||
| 11 | 54 | Emil Schlyter Hollender -99 | Sparta | |||
| 12 | 57 | Frederik Thede -2000 | Sparta | |||
| 13 | 89 | Casper Jørgensen -99 | Amager AC | |||
| 14 | 59 | Emil Frænde -2000 | Sparta | |||
| 15 | 32 | Mathias skifter Andersen -99 | Slagelse Atletik DELTA |
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 77 | Gustav Lundholm -98 | Sparta | |||
| 2 | 2 | Patrick Werther -97 | IK Hellas | |||
| 3 | 19 | Waldemar Svejstrup -97 | Holte IF | |||
| 4 | 31 | Jeppe Sten Nielsen -97 | HUAC | |||
| 5 | 88 | Joachim Munksgaard -97 | Amager AC | |||
| 6 | 79 | Sebastian Pedersen -97 | Sparta | |||
| 7 | 95 | Villads Clausen -98 | Amager AC | |||
| 8 | 80 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | |||
| 9 | 38 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||
| 10 | 76 | Virgil Topholm Hartmann -98 | Sparta | |||
| 11 | 25 | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup AK | |||
| 12 | 9 | Jakob Junge Krogh -98 | IK Hellas | |||
| 13 | 10 | Jonas Nyvang Nielsen -97 | IK Hellas | |||
| 14 | 3 | Daniel Holm -97 | IK Hellas | |||
| 15 | 26 | Rasmus B. Hansen -97 | Ballerup AK | |||
| 16 | 39 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | |||
| 17 | 78 | Erik Braun -97 | Sparta | |||
| 18 | 40 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | |||
| 19 | 1 | Matthias Hagen -97 | IK Hellas |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 27 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | |||
| 2 | 33 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | |||
| 3 | 8 | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | |||
| 4 | 35 | Marie El-Nasser -97 | Frederiks IF | |||
| 5 | 86 | Anna Louise Christensen -97 | Sparta | |||
| 6 | 7 | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | |||
| 7 | 83 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 8 | 20 | Clara Ryge -97 | Holte IF | |||
| 9 | 6 | Helena Björnvad -98 | IK Hellas | |||
| 10 | 36 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongårdens IF | |||
| 11 | 53 | Frederikke Gundersen -97 | AK Brøndby | |||
| 12 | 82 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 13 | 84 | Laura Kruse -98 | Sparta | |||
| 14 | 11 | Mathilde Hechmann -98 | IK Hellas | |||
| 15 | 85 | Kirstine Odgaard Herr -97 | Sparta | |||
| 16 | 37 | Maria H. B. Andersen -98 | Trongårdens IF | |||
| 17 | 34 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiks IF | |||
| 18 | 17 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | |||
| 19 | 28 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK |
| DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 16.00 |
| ( 400 GRAM ) |
